Bienvenido al Portal de Gobernanza del User Management System (UMS). Esta sección contiene la dirección del producto, el alcance de negocio, los requerimientos funcionales y el diseño de ingeniería de la fase de construcción.
| Sección | Descripción |
|---|---|
| Producto | Visión del producto, contexto de negocio, alcance y objetivos. |
| Requerimientos | Historias funcionales, lenguaje ubicuo y modelo de datos conceptual. |
| Backlog del Proyecto | Backlog MVP, seguimiento de brechas, diseños de épicas (Aprobaciones, Cumplimiento, IGA). |
| Construccion | Diseño DDD de la capa de dominio, historias tecnicas, planes de implementacion. |
| Control de Documentacion | Gobernanza documental, sincronizacion bilingue y flujo de validacion. |
Si quieres ver lo que falta, abre:
| Volver al Índice Maestro | Volver al README Principal |